Android各版本的SDK Platforms和API Level

Name API Level Revision Highlights Time
Android 8.1 Oreo 奥利奥 27 1 2017.10
Android 8.0 Oreo 奥利奥 26 2 2017.3
Android 7.1.1 Nougat 25 1 2016.12
Android 7.0 Nougat 牛轧糖 24 2 2016.8
Android 6.0 Marshmallow 棉花糖 23 3 动态权限 2015.5
Android 5.1 Lollipop 22 2 2015.05
Android 5.0 Lollipop 棒棒糖 21 2 Material Design 2014.10
Android 4.4W KitKat Wear 20 2 2014.06
Android 4.4 KitKat 奇巧巧克力 19 4 2013.10
Android 4.3 Jelly Bean 18 3 2013.07
Android 4.2 Jelly Bean 17 3 2012.11
Android 4.1 Jelly Bean 果冻糖 16 5 2012.06
Android 4.0.3 IceCreamSandwich 15 5 2011.12
Android 4.0 IceCreamSandwich冰淇淋三明治 14 4 AS3.0 创建Project的最低SdkVersion 覆盖100% 2011.10
Android 3.2 Honeycomb 13 1 2011.07
Android 3.1 Honeycomb 12 3 2011.05
Android 3.0 Honeycomb 蜂巢 11 2 Holo 2011.02
Android 2.3.3 Gingerbread 10 2 2011.02
Android 2.3 Gingerbread 姜饼 9 2 2010.12
Android 2.2 Froyo 冻酸奶 8 3 2010.05
Android 2.1 Eclair_MR1 7 3 support v7 2009.10
Android 2.0.1 Eclair 6
Android 2.0 Eclair 松饼 5
Android 1.6 Donut 甜甜圈 4 support v4 2009.9
Android 1.5 Cupcake Cupcake 3 2009.4
Android 1.1 Base 2 2008.9
Android 1.0 Base 发条机器人 1

更多相关文章

  1. Android ROM研究---如何在ubuntu下下载姜饼(Gingerbread)源代码
  2. 数据显示Android“姜饼”系统用户数增多
  3. 蜂巢和数据库之间的完整性检查

随机推荐

  1. [置顶] 浅学使用Android的mvp模式+otto消
  2. Android(安卓)自定义View总结
  3. Android(安卓)Alpha值改变 图片也有改变
  4. Android(安卓)API Guides---System Permi
  5. DEX 文件和APK 加载
  6. AndroLua, Luajava初步探究
  7. 最全的Android(安卓)4.0 功能介绍视频
  8. 百度Android客户端研发面试经验
  9. 【Android每周专题】写在最前面
  10. Android应用程序设计策略